Suomen Joutsen toimi merivoimien uljaana koululaivana 1930-luvulla. Se suoritti kahdeksan pitkää valtameripurjehdusta vieraillen kaikkiaan 37 eri maassa. Awardin saamiseen vaaditaan QSO ja QSL seuraavista maista, joissa alus on vieraillut purjehduksillaan:
- EA8 - KP4 - LU - OY - W - YV - ZS - 4X4 -
Lisäksi on pidettävä QSO:t, joista on QSL-kortit, vähintään viiden alla olevassa luettelossa esiintyvän FNARS:n (Finnish Navy Amateur Radio Society) jäsenen tai kerhoaseman kanssa.
In the 1930´s "Suomen Joutsen" ( "Swan of Finland") was one of the training ships of the Finnish Navy. She made 8 long voyages and visited 37 countries. Nowadays she is museum and open summertimes for visitors in Forum Marinum Turku riverharbour..
Requirements of the award:
| Nr | Call | Name | Note |
|---|---|---|---|
| 001 | OH1LD | Arto Halonen, honorary president of FNARS | |
| 002 | OH1WR | Rauno Kekäläinen, president of FNARS | |
| 003 | OH1MQ | Sulo Kivistö | SK, valid end of 2023 |
| 004 | OH1LF | Vesa Kortelainen | SK, valid end of 2001 |
| 005 | OH1ZK | Juhani Kurkilahti | |
| 006 | OH1JM | Jaakko Männikkö, secretary of FNARS | |
| 007 | OH1PP | Pekka Paavilainen | |
| 008 | OH1LR | Kalle Senvall | |
| 009 | OH2BEF | Raimo Purhonen | |
| 010 | OH1GO | Mikko Montonen | SK, valid end of 1998 |
| 011 | OH1KW | Antero Tanninen | SK, valid end of 2021 |
| 012 | OH1PO | Aarre Nuotio | SK, valid end of 1991 |
| 013 | OH1QA | Victor Mitrunen | SK, valid end of 1981 |
| 014 | OH1IO | Aki Romppainen | SK, valid end of 1985 |
| 015 | OH1NG | Kalervo Sirpiö | SK, valid end of 1987 |
| 016 | OH2RL | Veikko Anttonen also OH3VX | SK, valid end of 2024 |
| 017 | OH3RU | Heikki E. Heinonen | SK, valid end of 2020 |
| 018 | OH1FQ | Erkki Helander | SK |
| 019 | OH1CO | Jouni Anttila | |
| 020 | OH1PE | Juha Lipponen | |
| 021 | OH1MIE | Veikko Nieminen | |
| 022 | OH1LT | Reino Nurmi | |
| 023 | OH1OT | Erkki Nykänen | SK, valid end of 2000 |
| 024 | OH6IG | Seppo Moilanen | |
| 025 | OH1NHU | Vesa Raita | |
| 026 | OH1CM | Kimmo Tuominen | |
| 027 | OH1NYD | Olavi Vuorela | |
| 028 | OH1GI | Asko Välimäki also OH3GI | |
| 029 | OH1CK | Heikki Tuominen | SK, valid end of 2015 |
| 030 | OH6RJ | Kalevi Häkkinen | SK, valid end of 2021 |
| 031 | OH1UP | Erkki Suikki also OH6UP, OH1LVR | SK, valid end of 2023 |
| 032 | OH1SR | Rainer Skog also OH1LHS | |
| 033 | SM3IIB | Veikko Stenholm | |
| 034 | OH6MHN | Leevi Hurrila | |
| 035 | ON4AGV | Rudy De Vos | |
| 036 | OH1LN | Esa Peijonen also OH1MVO | SK, valid end of 2017 |
| 037 | OH1MKT | Olli Henberg | |
| 038 | OH1KYN | Lasse Hätönen | |
| 039 | DJ2HN | Horst Werner | SK |
| 040 | I6HWD | Domenico Caselli | |
| 041 | DL5XI | Harald Joorman | |
| 042 | OH1IR | Pertti Valtonen | SK, valid end of 2006 |
| 043 | RZ6MF | Sergey Denisenko also RA6LMF | |
| 044 | OH1RM | Jari Nummenpää also OH1KZI | |
| 045 | OH1BGG | Lasse Matilainen | SK, valid end of 2023 |
| 046 | OH1JX | Antero Hassinen | |
| 047 | OH2BCV | Risto Lund also OH3UU | |
| 048 | OH8UL | Jorma Sallinen | |
| 049 | OH1UC | Jaakko Tikka | SK, valid 2015 |
| 050 | OH1NM | Reijo Aaltonen | SK, valid until September 2019 |
| 051 | OH2NII | Carl-Magnus Gripenwaldt | |
| 052 | OH1NT | Veikko Pekola | SK, valid end of 2011 |
| 053 | OH1NC | Seppo Perkonoja | SK, valid end of 2023 |
| 054 | CT1CZT | Antonio Gamito | |
| 055 | OH1GGJ | Jouko Moisio | |
| 056 | OH2BVB | Risto Hirvonen | |
| 057 | OH1EG | Merja Koivaara | |
| 058 | OH1SJ | Asko Perho | |
| 059 | OH1NPW | Jyrki Wuori | |
| 060 | OH1XFE | Elias Viitanen | |
| 061 | OH1EXC | Antti Kannisto | |
| 062 | OH1EVI | Lasse Mustonen | |
| 063 | OH6AX | Jaana Hirsjärvi | |
| 064 | OH1KT | Ilkka Kiesiläinen | |
| 100 | OH1AJ | Finnish Navy Radioamateur Society | |
| 150 | OH1NAVY | Finnish Navy Radioamateur Society | |
| 200 | OH1AT | Finnish Navy Radioamateur Society | until end of 2021 |
| 300 | OI1AY | Finnish Navy Military Radioamateurs | |
| 400 | OI1AXA | Museum Mine Layer Keihässalmi | |
| 500 | OI2HJ | Helsinki Naval Base Radioamateur Club | |
| 600 | ON4BRN | Belgian Maritime Amateur Radio Society-BMARS | |
| 650 | CS5NRA | Núcleo de Radioamadores da Armada | |
| Nr | Call | Name | Note |
Tämä upea A4-kokoinen awardi on painettu korkealaatuiselle taidekartongille. Awardin hinta postikuluineen on 10 US$, 10 € tai 10 IRC:tä. Awardi myönnetään myös SWL:lle. Anomus ja QSL-kortit (palautetaan awardin mukana), pyydetään lähettämään osoitteella:
Award classes: CW, SSB, MIXED and SWL. The cost for the award is 10 US$, 10 € or 10 IRC´s. QSL are returned with the award. Send your application and QSL´s to:
Laivaston Radioamatöörit OH1AJ, Award Manager, Sommelontie 61, 20900 TURKU, FINLAND.